Yangon Weather
Last update: 11/09/2026 05:30
Friday
( Sep 11 )
26 °C
Moderate rain
Min: 24°C | Max: 28°C
| Pressure: | 1011 hPa |
| Humidity: | 78% |
| Wind speed: | 5.48m/s |
| Wind direction: | 165 |
| Cloudiness: | 100% |
7-day weather forecast
| Date | Weather Forecast | Lowest | Hightest | Humidity |
|---|---|---|---|---|
Saturday ( Sep 12 ) | 31 °C Moderate rain | 24 °C | 32 °C | 65 % |
Sunday ( Sep 13 ) | 31 °C Moderate rain | 24 °C | 32 °C | 63 % |
Monday ( Sep 14 ) | 31 °C Heavy intensity rain | 24 °C | 32 °C | 69 % |
Tuesday ( Sep 15 ) | 31 °C Moderate rain | 25 °C | 31 °C | 66 % |
Wednesday ( Sep 16 ) | 28 °C Moderate rain | 24 °C | 28 °C | 77 % |
Thursday ( Sep 17 ) | 30 °C Light rain | 24 °C | 30 °C | 68 % |
Friday ( Sep 18 ) | 27 °C Light rain | 24 °C | 31 °C | 81 % |








