Yangon Weather
Last update: 01/06/2026 05:30
Monday
( Jun 1 )
29 °C
Light rain
Min: 26°C | Max: 33°C
| Pressure: | 1009 hPa |
| Humidity: | 59% |
| Wind speed: | 4.23m/s |
| Wind direction: | 196 |
| Cloudiness: | 86% |
7-day weather forecast
| Date | Weather Forecast | Lowest | Hightest | Humidity |
|---|---|---|---|---|
Tuesday ( Jun 2 ) | 29 °C Moderate rain | 27 °C | 32 °C | 69 % |
Wednesday ( Jun 3 ) | 33 °C Light rain | 26 °C | 35 °C | 53 % |
Thursday ( Jun 4 ) | 33 °C Light rain | 27 °C | 33 °C | 51 % |
Friday ( Jun 5 ) | 32 °C Moderate rain | 27 °C | 32 °C | 56 % |
Saturday ( Jun 6 ) | 26 °C Moderate rain | 26 °C | 27 °C | 83 % |
Sunday ( Jun 7 ) | 31 °C Moderate rain | 25 °C | 31 °C | 62 % |
Monday ( Jun 8 ) | 26 °C Light rain | 25 °C | 26 °C | 85 % |







